CSS list-style-type| CSS:スタイルシート 関数 要素 使い方・書き方 例 CSS サンプル
ページコンテンツ
list-style-type CSS プロパティとは
トピック:リスト項目のマーカーの種類を指定する、ことができる リストスタイルタイプ(リストアイテムマーカーのスタイル設定方法)を指定するために使用される
プロパティ list-style-type
- 基本 書式:セレクタ {
list-style-type:値;}実例 コード 1
いくつかの異なるリストスタイルを設定する:サンプル コードを試す ul.a {list-style-type: circle;}
ul.b {list-style-type: square;}
ol.c {list-style-type: upper-roman;}
ol.d {list-style-type: lower-alpha;}- 情報:
- あらかじめ定義されたカウンタスタイル(ディスク、正方形、ローマ数字など)の1つとしてリストスタイルタイプを指定するか、独自のカスタマイズされたカウンタスタイルを使用することができる。
@counter-styleを使用して独自のカスタムカウンタスタイルを作成し、list-style-typeそのカウンタスタイルの名前を値として追加するだけでそのスタイルを参照できる
- トピック:
- 値としてstringを指定することもできます(文字列がマーカーになります)。又は 、
symbols()、カスタムマーカースタイルを追加するための簡単な方法として関数を使用することもできます。
プロパティ 定義と使用法
| デフォルト値・初期値 : | disc |
|---|---|
| 適用対象 : | リスト項目 |
| 継承 : | 継承する |
| メディア : | visual |
| 計算値 : | 指定値 |
CSS Version | CSS1 ~ |
| アニメーションの種類 : | 個別 アニメーション可能なプロパティ 一覧 |
| JavaScript 構文 | object.style.listStyleType="funWebref" |
| 正規順序 : | 形式文法で定義される一意のあいまいでない順序 |
| CSSの構文 | list-style-type: disc|circle|square|decimal|decimal-leading-zero|lower-roman|upper-roman|lower-greek|lower-latin|upper-latin|armenian|georgian|lower-alpha|upper-alpha|none|initial|inherit |
プロパティ値
| 値 | 説明 |
|---|---|
disc | このマーカーは
|
circle | このマーカーは
|
square | このマーカーは
|
disclosure-open | このマーカーは
|
disclosure-closed | このマーカーは
|
decimal | このマーカーは
|
cjk-decimal | このマーカーは
|
cjk-ideographic | このマーカーは
|
decimal-leading-zero | このマーカーは
|
lower-roman | このマーカーは
|
upper-roman | このマーカーは
|
lower-greek | このマーカーは
|
upper-latin 又は upper-alpha | このマーカーはアルファベット・ラテン文字
|
lower-latin 又は lower-alpha | このマーカーはアルファベット・ラテン文字
|
hiragana | このマーカーは
|
hiragana-iroha | このマーカーは
|
katakana | このマーカーは
|
katakana-iroha | このマーカーは
|
japanese-formal | このマーカーは
|
korean-hangul-formal | このマーカーは
|
korean-hanja-informal | このマーカーは
|
simp-chinese-formal | このマーカーは
|
armenian | このマーカーは
|
georgian | このマーカーは
|
hebrew | このマーカーは
|
none | マーカーを指定しません。 |
inherit | このプロパティをデフォルト値に設定する |
inherit | 親要素からこのプロパティを継承する |
unset | この値は、プロパティが継承されるかどうかに応じて、inheritまたはのいずれかinitialとして機能します。つまり、すべてのプロパティを継承可能な場合は親の値に設定し、継承できない場合は初期値に設定する |
サポートするデスクトップ ブラウザ対応・互換性
| Property | Desktop 互換性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| list-style-type | Chrome | Edge | Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari |
| 基本 サポート | フルサポート◯1 | フルサポート◯12 | フルサポート◯1 | フルサポート◯4 | フルサポート◯3.5 | フルサポート◯1 |
arabic-indic | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
armenian | フルサポート◯1 | フルサポート◯12 | フルサポート◯1 | フルサポート◯8 | フルサポート◯6 | フルサポート◯1 |
bengali | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
cjk-decimal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
cjk-earthly-branch | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
cjk-heavenly-stem | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
cjk-ideographic | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯15 | 不明 |
decimal-leading-zero | フルサポート◯1 | フルサポート◯12 | フルサポート◯1 | フルサポート◯8 | フルサポート◯8 | フルサポート◯1 |
devanagari | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
disclosure-closed | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯33 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
disclosure-open | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯33 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
ethiopic-numeric | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
georgian | フルサポート◯1 | フルサポート◯12 | フルサポート◯1 | フルサポート◯8 | フルサポート◯6 | フルサポート◯1 |
gujarati | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
gurmukhi | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
hebrew | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯15 | 不明 |
hiragana | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯15 | 不明 |
hiragana-iroha | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯15 | 不明 |
japanese-formal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
japanese-informal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
kannada | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
katakana | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯15 | 不明 |
katakana-iroha | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯1 | サポートなし✖ | フルサポート◯15 | 不明 |
khmer | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
korean-hangul-formal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
korean-hanja-formal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
korean-hanja-informal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
lao | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
lower-greek | フルサポート◯1 | フルサポート◯12 | フルサポート◯1 | フルサポート◯8 | フルサポート◯6 | フルサポート◯1 |
lower-latin | フルサポート◯1 | フルサポート◯12 | フルサポート◯1 | フルサポート◯8 | フルサポート◯6 | フルサポート◯1 |
malayalam | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
mongolian | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯33 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
myanmar | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
oriya | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
persian | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
simp-chinese-formal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
simp-chinese-informal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
tamil | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
telugu | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
thai | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
trad-chinese-formal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
trad-chinese-informal | サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯28 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
upper-latin | フルサポート◯1 | フルサポート◯12 | フルサポート◯1 | フルサポート◯8 | フルサポート◯6 | フルサポート◯1 |
| サポートなし✖ | サポートなし✖ | フルサポート◯39 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
symbols | サポートなし✖ | 不明 | フルサポート◯35 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
サポートするモバイル ブラウザ対応・互換性
| Property | Mobile 互換性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| list-style-type | Android | Chrome for Android | Edge Mobile | Firefox for Android | Opera for Android | iOS Safari | Samsung Internet |
| 基本 サポート | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯12 | フルサポート◯4 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり |
arabic-indic | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
armenian | 不明 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯4 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり |
bengali | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
cjk-decimal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
cjk-earthly-branch | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
cjk-heavenly-stem | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
cjk-ideographic | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
decimal-leading-zero | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
devanagari | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
disclosure-closed | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
disclosure-open | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
ethiopic-numeric | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
georgian | 不明 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯4 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり |
gujarati | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
gurmukhi | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
hebrew | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
hiragana | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
hiragana-iroha | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
japanese-formal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
japanese-informal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
kannada | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
katakana | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
katakana-iroha | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
khmer | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
korean-hangul-formal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
korean-hanja-formal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
korean-hanja-informal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
lao | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
lower-greek | 不明 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯4 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり |
lower-latin | 不明 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯4 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり |
malayalam | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
mongolian | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
myanmar | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
oriya | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
persian | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
simp-chinese-formal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
simp-chinese-informal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
tamil | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
telugu | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
thai | 不明 | 不明 | 不明 | フルサポート◯33 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
trad-chinese-formal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
trad-chinese-informal | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
upper-latin | 不明 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯4 | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり | フルサポート◯あり |
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | サポートなし✖ |
symbols | サポートなし✖ | サポートなし✖ | 不明 | フルサポート◯35 | サポートなし✖ | サポートなし✖ | サポートなし✖ |
